7—14  分县市区全社会用电情况
                 2019年)
单位:万千瓦时
        全社会用
电量总计
全行业用
电量合计
城乡居民
生 活 用
电量合计
第一产业 第二产业 第三产业 城镇居民 乡村居民
     1915805 1656058 23184 1365037 267837 259747 102486 157261
市 辖 区 444775 392203 1864 292695 97644 52572 35352 17211
来 安 县 185617 156586 4705 133526 18354 29031 7668 21362
全 椒 县 158255 133203 5742 95823 31638 25051 13138 11913
定 远 县 520239 483052 4177 439697 39178 37187 10387 26800
凤 阳 县 248373 211401 1933 180333 29135 36972 9122 27849
天 长 市 268835 219435 2493 189326 27616 49400 15618 33792
明 光 市 89712 60177 2269 33637 24272 29535 11201 18334
注:凤阳县由蚌埠市供电公司供电。